Vòng bảng Cúp C1 - Champions League 2023/2024 diễn ra từ 19/9 với thể thức truyền thống. 32 CLB hàng đầu châu Âu chia thành 8 bảng thi đấu vòng tròn 2 lượt (sân nhà, sân khách), các đội đầu bảng và nhì bảng giành quyền vào vòng loại trực tiếp.
Lịch thi đấu Cúp C1 - Champions League 2023/2024
Vòng bảng - Lượt 6
Ngày | Giờ | Trận đấu |
13/12 | 0h45 | Lens vs Sevilla |
0h45 | PSV vs Arsenal | |
3h | Man Utd vs Bayern Munich | |
3h | Copenhagen vs Galatasaray | |
3h | Napoli vs Sporting Braga | |
3h | Union Berlin vs Real Madrid | |
3h | Inter Milan vs Real Sociedad | |
3h | Salzburg vs Benfica | |
12/12 | 0h45 | RB Leipzig vs Young Boys |
0h45 | Red Star Belgrade vs Man City | |
3h | Atletico Madrid vs Lazio | |
3h | Celtic vs Feyenoord | |
3h | Borussia Dortmund vs PSG | |
3h | Newcastle vs AC Milan | |
3h | Porto vs Shakhtar Donetsk | |
3h | Antwerp vs Barcelona |
Vòng bảng - Lượt 5
Ngày | Giờ | Trận đấu |
29/11 | 0h45 | Lazio vs Celtic |
0h45 | Shakhtar Donetsk vs Antwerp | |
3h | Feyenoord vs Atletico Madrid | |
3h | PSG vs Newcastle | |
3h | AC Milan vs Dortmund | |
3h | Man City vs RB Leipzig | |
3h | Young Boys vs Belgrade | |
3h | Barcelona vs Porto | |
9/11 | 0h45 | Galatasaray vs Man Utd |
0h45 | Sevilla vs PSV | |
3h | Bayern Munich vs Copenhagen | |
3h | Arsenal vs Lens | |
3h | Real Madrid vs Napoli | |
3h | Braga vs Union Berlin | |
3h | Benfica vs Inter Milan | |
3h | Real Sociedad vs Salzburg |
Vòng bảng - Lượt 4
Ngày | Giờ | Trận đấu |
8/11 | 0h45 | Dortmund vs Newcastle |
0h45 | Shakhtar Donetsk vs Barcelona | |
3h | Atletico Madrid vs Celtic | |
3h | Lazio vs Feyenoord | |
3h | AC Milan vs PSG | |
3h | Man City vs Young Boys | |
3h | Red Star Belgrade vs RB Leipzig | |
3h | Porto vs Antwerp | |
9/11 | 0h45 | Napoli vs Union Berlin |
03h45 | Real Sociedad vs Benfica | |
3h | Bayern Munich vs Galatasaray | |
3h | Copenhagen vs Man Utd | |
3h | Arsenal vs Sevilla | |
3h | PSV vs Lens | |
3h | Real Madrid vs Sporting Braga | |
3h | Salzburg vs Inter Milan |
Vòng bảng - Lượt 3
Ngày | Giờ | Trận đấu |
24/10 | 23h45 | Galatasaray 1-3 Bayern Munich |
23h45 | Inter Milan 2-1 Salzburg | |
25/10 | 2h | Man Utd 1-0 Copenhagen |
2h | Lens 1-1 PSV | |
2h | Sevilla 1-2 Arsenal | |
2h | Sporting Braga 1-2 Real Madrid | |
2h | Union Berlin 0-1 Napoli | |
2h | Benfica 0-1 Real Sociedad | |
23h45 | Feyenoord 3-1 Lazio | |
23h45 | Barcelona 2-1 Shakhtar Donetsk | |
26/10 | 2h | Celtic 2-2 Atletico Madrid |
2h | PSG 3-0 AC Milan | |
2h | Newcastle 0-1 Dortmund | |
2h | Leipzig 3-1 Belgrade | |
2h | Young Boys 1-3 Man City | |
2h | Antwerp 1-4 Porto |
Vòng bảng - Lượt 2
Ngày | Giờ | Trận đấu |
3/10 | 23h45 | Union Berlin 2-3 Sporting Braga |
23h45 | Salzburg 0-2 Real Sociedad | |
4/10 | 2h | Man Utd 2-3 Galatasaray |
2h | Copenhagen 1-2 Bayern Munich | |
2h | Lens 2-1 Arsenal | |
2h | PSV 2-2 Sevilla | |
2h | Napoli 2-3 Real Madrid | |
2h | Inter Milan 1-0 Benfica | |
23h45 | Atletico Madrid 3-2 Feyenoord | |
23h45 | Antwerp 2-3 Shakhtar Donetsk | |
5/10 | 2h | Celtic 1-2 Lazio |
2h | Dortmund 0-0 AC Milan | |
2h | Newcastle 4-1 PSG | |
2h | Leipzig 1-3 Man City | |
2h | Red Star Belgrade 2-2 Young Boys | |
2h | Porto 0-1 Barcelona |
Vòng bảng - Lượt 1
Ngày | Giờ | Trận đấu |
19/9 | 23h45 | AC Milan 0-0 Newcastle |
23h45 | Young Boys 1-3 RB Leipzig | |
20/9 | 2h | Feyenoord 2-0 Celtic |
2h | Lazio 1-1 Atletico Madrid | |
2h | PSG 2-0 Borussia Dortmund | |
2h | Man City 3-1 Red Star Belgrade | |
2h | Barcelona 5-0 Antwerp | |
2h | Shakhtar Donetsk 1-3 Porto | |
23h45 | Galatasaray 2-2 Copenhagen | |
23h45 | Real Madrid 1-0 Union Berlin | |
21/9 | 2h | Bayern Munich 4-3 Man Utd |
2h | Sevilla 1-1 Lens | |
2h | Arsenal 4-0 PSV | |
2h | Sporting Braga 1-2 Napoli | |
2h | Benfica 0-2 Salzburg | |
2h | Real Sociedad 1-1 Inter Milan |
Vòng bảng UEFA Champions League 2023/2024 có 6 lượt trận diễn ra từ tháng 9/2023 đến tháng 12/2023. 16 đội lọt vào vòng loại trực tiếp (gồm 8 đội đầu bảng và 8 đội nhì bảng) được xếp cặp đấu ở vòng 1/8 theo quy tắc 2 đội bóng cùng bảng, cùng giải vô địch quốc gia không gặp nhau.
Các đội xếp thứ ba ở 8 bảng đấu chuyển sang thi đấu vòng loại trực tiếp của Europa League.
Man City là đương kim vô địch Champions League. Ở mùa giải 2023/2024, đội bóng Anh cùng bảng G với RB Leipzig (Đức), Red Star Belgrade (Serbia) và Young Boys (Thụy Sỹ). Không có bảng đấu nào được đánh giá là "bảng tử thần".